IN THE HIGH COURT OF GUJARAT AT AHMEDABAD R/CRIMINAL APPEAL NO. 1713 of 2012 With R/CRIMINAL APPEAL NO. 1708 of 2012 With R/CRIMINAL APPEAL NO. 1709 of 2012 With R/CRIMINAL APPEAL NO. 1710 of 2012 With R/CRIMINAL APPEAL NO. 1711 of 2012 With R/CRIMINAL APPEAL NO. 1740 of 2012 With R/CRIMINAL APPEAL NO. 1812 of 2012 With R/CRIMINAL APPEAL NO. 1862 of 2012 With R/CRIMINAL APPEAL NO. 1050 of 2013 With R/CRIMINAL APPEAL NO. 1598 of 2013 With R/CRIMINAL APPEAL NO. 1599 of 2013 With R/CRIMINAL APPEAL NO. 1600 of 2013 FOR APPROVAL AND SIGNATURE:
HONOURABLE MS.JUSTICE HARSHA DEVANI and HONOURABLE MR.JUSTICE A.S. SUPEHIA ================================================================
1 Whether Reporters of Local Papers may be allowed to see the judgment ?
2 To be referred to the Reporter or not ?
| 3 Whether their Lordships wish to see the fair copy of the judgment ? | ||
| 4 Whether this case involves a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution of India or any order made thereunder ? |
================================================================
DR. MAYABEN SURENDRABHAI KODNANI Versus S.I.T ================================================================
Appearance:
CRIMINAL APPEAL NO.1713/12 MR ND NANAVATI, SENIOR ADVOCATE, with MR HARDIK A DAVE, ADVOCATE for the Appellant CRIMINAL APPEAL NO.1708/12 MR BB NAIK, SENIOR ADVOCATE, with MR SAMIR J DAVE, MR HEMANT M PRACHHAK AND MR PARTHIV A BHATT, ADVOCATES for the Appellants No.1, 26, 34, 39 & 47 MR YS LAKHANI, SENIOR ADVOCATE,with MR JAY M THAKKAR, ADVOCATE for rest of the Appellants CRIMINAL APPEAL NO.1709/12 MR YS LAKHANI, SENIOR ADVOCATE, with MR RAHUL R DHOLAKIA, ADVOCATE for the Appellants CRIMINAL APPEAL NO.1710-1711/12 MR YS LAKHANI, SENIOR ADVOCATE, with MR PRAVIN GONDALIYA, ADVOCATE for the Appellants CRIMINAL APPEAL NO.1740/12 MR BHARGAV M BHATT, ADVOCATE for the Appellant CRIMINAL APPEAL NO.1812/12 MR MIHIR DESAI, SENIOR ADVOCATE, MR YN RAVANI with MR KALPESH N SHASTRI, ADVOCATES for the Appellants MR YS LAKHANI, SENIOR ADVOCATE, with MR PRAVIN GONDALIYA, for respondent No.1 CRIMINAL APPEAL NO.1862/12 MR YS LAKHANI, SENIOR ADVOCATE, with MR PRAVIN GONDALIYA, for the Appellant CRIMINAL APPEAL NO.1713/12, 1708-1711/12, 1740/12, 1862/12 AND 1812/12 MR PRASHANT G DESAI, SENIOR ADVOCATE/Special Public Prosecutor MR RC KODEKAR, Special Assistant Public Prosecutor MR GAURANG A VYAS, Special Asstt. Public Prosecutor MR KUNAL AMIN AND MR PRAKASH KAPOOR, ADVOCATES on behalf of the respondent-State CRIMINAL APPEAL NO.1050/13 AND 1598-1600/2013 MR PRASHANT G DESAI, SENIOR ADVOCATE/Special. Public Prosecutor MR RC KODEKAR, Special Assistant Public Prosecutor MR GAURANG A VYAS, Special Assistant Public Prosecutor MR KUNAL AMIN AND MR PRAKASH KAPOOR, ADVOCATES on behalf of the Appellant-State MR YS LAKHANI, SENIOR ADVOCATE with MR PRATIK B BAROT, ADVOCATE for the Respondents No.1, 3-5 (Criminal Appeal No.1050/13)
MR YS LAKHANI, SENIOR ADVOCATE, with MR PRAVIN GONDALIYA, for the Respondents (Criminal Appeal No.1598/13)
MR YS LAKHANI, SENIOR ADVOCATE, with MR PRAVIN GONDALIYA, for the Respondent No.1 (Criminal Appeal No.1599/13)
MR YS LAKHANI, SENIOR COUNSEL, with MR JAY M THAKKAR, for the Respondents No.2-6 (Criminal Appeal No.1599/13)
MR YS LAKHANI, SENIOR ADVOCATE, with MR JAY M THAKKAR, for the Respondents (Criminal Appeal No.1600/13)
================================================================
CORAM: HONOURABLE MS.JUSTICE HARSHA DEVANI and HONOURABLE MR.JUSTICE A.S. SUPEHIA Date : 20/04/2018
COMMON CAV JUDGMENT
(PER : HONOURABLE MS.JUSTICE HARSHA DEVANI)
Considering the length of the judgment, it is deemed fit to provide an index for ready reference.
:: INDEX ::
| Parts | Sr. No. | Particulars | Paragraph No. |
| I | 1 | PREFACE (BACKGROUND) AND F.I.R. | 1 to 6.5 |
| II | 2 | THE CHARGE | 7 to 7.26 |
| III | 3 | EVIDENCE ADDUCED DURING THE COURSE OF TRIAL | 10 to 12 |
| IV | 4 | FINAL ORDER PASSED BY THE TRIAL COURT | 13 to 13.32 |
| V | 5 | APPEALS | 14 to 15 |
| VI | 6 | GENERAL PRINCIPLES FOR APPRECIATION OF EVIDENCE | 16 to 22 |
| VII | 7 | APPLICATIONS TO THE SIT | 23 to 24.3 |
| 8 | Findings | 25 to 25.8 | |
| VIII | 9 | PRINTED COMPLAINTS | 26 to 26.1 |
| 10 | Findings | 26.2 | |
| IX | 11 | DYING DECLARATIONS AND FINDINGS | 27 to 27.3 |
| X | 12 | DELAY IN RECORDING STATEMENTS OF WITNESSES | 28 to 28.10 |
| XI | 13 | EVIDENCE OF EYEWITNESSES | |
| XII | 14 | AFFIDAVITS | 31 to 45 |
| XIII | 15 | TESTIMONIES OF WITNESSES WHO MADE AFFIDAVITS FOR SUBMITTING BEFORE THE SUPREME COURT AND RELATED WITNESSES | |
| 16 | PW-114 Rehmanbhai Shakurbhai Saiyed | 46 to 46.35 | |
| 17 | PW-137 Rafikanbanu Rehmanbhai Saiyed | 47 to 47.46 | |
| 18 | PW-141 Kaiyumkhan Rashidkhan Pathan | 48 to 48.25 | |
| 19 | PW-147 Reshmabanu Nadeembhai Saiyed | 49 to 49.65 | |
| 20 | PW-156 Abdulmajid Mahammadusman Shaikh | 50 to 50.164 | |
| 21 | PW-162 Rafik Kallubhai Shaikh | 51 to 51.40 | |
| 22 | PW-160 Afsanabanu Rehmanbhai Saiyed (Daughter of PW-114 and PW- 137) | 53 to 53.13 | |
| 23 | PW-142 Zannatbibi Kallubhai Shaikh (Mother of PW-162) | 54 to 54.92 |
| XIV | 24 | OTHER WITNESSES | |
| 25 | PW-37 Salimbhai Roshanali Shaikh | 55 to 55.47 | |
| 26 | PW-52 Amina Abbasbhai Belim | 56 to 56.58 | |
| 27 | PW-1 Mehmoodbhai Abbasbhai Bagdadi | 57 to 57.5 | |
| 28 | PW-2 Sumarmiya Mohammadmiya Makrani | 58 to 58.10 | |
| 29 | PW-38 Umedhassan Kallubhai Qureshi 59 to 59.22 | ||
| 30 | PW-40 Taufiqbhai Akbarmiya Sumra | 60 to 60.5 | |
| 31 | PW-41 Allauddin Adambhai Mansuri | 61 to 61.4 | |
| 32 | PW-45 Sufiyabanu Yakubbhai Shaikh | 62 to 62.15 | |
| 33 | PW-53 Afzalbanu Liyakathussain Zalori 63 to 63.5 | ||
| 34 | PW-54 Zubedabibi Rashidbhai Shaikh | 64 to 64.4 | |
| 35 | PW-55 Farooq Kasambhai Saiyed | 65 to 65.6 | |
| 36 | PW-56 Kamrunnisha Muradali Shaikh | 66 to 66.20 | |
| 37 | PW-72 Shakinabanu Firozahmed Ansari | 67 to 67.57 | |
| 38 | PW-58 Munawar Sarmol Sarmuddinshah Shaikh | 68 to 68.6 | |
| 39 | PW-59 Sharmuddin Khwajahussain Shaikh | 69 to 69.11 | |
| 40 | PW-60 Usmanbhai Dawoodbhai Shaikh | 70 to 70.8 | |
| 41 | PW-61 Abdulkarim Saiyadrasul Shaikh | 71 to 71.8 | |
| 42 | PW-62 Bijanibegum Usmanbhai Shaikh 72 to 72.19 | ||
| 43 | PW-64 Gulamrasul Saeedrasul Shaikh | 73 to 73.2 | |
| 44 | PW-65 Abdulrahim Abdulwahab Shaikh 74 to 74.10 | ||
| 45 | PW-66 Babubhai Mohammadhussain Budeli | 75 to 75.7 | |
| 46 | PW-67 Afzal Abdulrauf Abdal | 76 to 76.7 | |
| 47 | PW-68 Naseembanu Mohammadkhalid Saiyed | 77 to 77.12 | |
| 48 | PW-69 Badshah Abdulkadar Qureshi | 78 to 78.6 | |
| 49 | PW-70 Zubedakhatun Rahimbhai Shaikh | 79 to 79.26 | |
| 50 | PW-73 Basubhai Maiyuddin Saiyed | 80 to 80.80 | |
| 51 | PW-74 Sardarali Kasamali Saiyed | 81 to 81.11 | |
| 52 | PW-75 Mohiyuddin Shaikh | 82 to 82.6 |
| 53 | PW-76 Mohammadhussain Munirbhai Shaikh | 83 to 83.28 | |
| 54 | PW-77 Rashidkhan Ahmedkhan Pathan 84 to 84.3 | ||
| 55 | PW-78 Noormohammad Sarmuddin Shaikh | 85 to 85.14 | |
| 56 | PW-79 Ibrahimbhai Alambhai Mansuri | 86 to 86.12 | |
| 57 | PW-80 Mehboobbhai Umarbhai Shaikh | 87 to 87.10 | |
| 58 | PW-81 Chandbhai Saiyedbhai Shatal | 88 to 88.8 | |
| 59 | PW-82 Pirubhai Ismailbhai Solapuri | 89 to 89.8 | |
| 60 | PW-83 Fatimabibi Makbulbhai Shaikh | 90 to 90.8 | |
| 61 | PW-85 Yunusbhai Mohammadbhai Shaikh | 91 to 91.10 | |
| 62 | PW-86 Raziabanu Yakubbhai Shaikh | 92 to 92.3 | |
| 63 | PW-87 Tamizanbanu Taufiqmiya Sumara | 93 to 93.3 | |
| 64 | PW-88 Jamilabanu Mehboobhussain Shaikh | 94 to 94.6 | |
| 65 | PW-89 Abdulrashid Abdulrahim Shaikh | 95 to 95.6 | |
| 66 | PW-90 Gauriben Mohammadmashak Qureshi | 96 to 96.19 | |
| 67 | PW-91 Salim Yusufbhai Mansuri | 97 to 97.9 | |
| 68 | PW-92 Abdullahaq Abdulrahim Luhari | 98 to 98.6 | |
| 69 | PW-93 Jaydabanu Iqbalahmed Shaikh | 99 to 99.7 | |
| 70 | PW-94 Akbarsubhani Nazirahmed Munshi | 100 to 100.16 | |
| 71 | PW-104 Mohammad Salim Hussain Shaikh | 101 to 101.47 | |
| 72 | PW-105 Hussainbhai Valibhai Kaladiya | 102 to 102.23 | |
| 73 | PW-106 Farzan | ||
Login now and unlock free premium legal research
Login to SupremeToday AI and access free legal analysis, AI highlights, and smart tools.
Login
now!
India’s Legal research and Law Firm App, Download now!
Copyright © 2023 Vikas Info Solution Pvt Ltd. All Rights Reserved.